Los precios de todos los servicios son presentados en USD. Se acepta el pago en cualquier otra moneda según la tasa cambiaria correspondiente.
Privados
Colectivos
Origen/Destino | Viñales | Varadero | Habana | Aeropuerto José Martí | Las Terrazas y Soroa | Matanzas | Playa Larga y Playa Girón | Cienfuegos | Trinidad | Cayo Santa María y Cayo Coco | Viñales | ——– | 160 | 80 | 100 | 80 | 160 | 160 | 160 | 180 | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varadero | 160 | ——– | 80 | 120 | 160 | 80 | 140 | 140 | 160 | 200–280 |
Habana | 80 | 100 | ——— | 100 | 80 | 100 | 140 | 140 | 160 | 200–280 |
Aeropuerto José Martí | 100 | 80 | 100 | ——— | 100 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200–280 |
Las Terrazas y Soroa | 80 | 160 | 80 | 100 | ——– | 160 | 160 | 160 | 180 | — |
Matanzas | 160 | 80 | 100 | 140 | 160 | ——– | 100 | 120 | 140 | — |
Playa Larga y Playa Girón | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 100 | ——– | 100 | 140 | — |
Cienfuegos | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 120 | 100 | ——– | 80 | — |
Trinidad | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 140 | 140 | 80 | ——– | 140 |
Cayo Santa María y Cayo Coco | — | 200–280 | 200–280 | 200–280 | — | — | — | — | 140 | ——– |
El servicio privado tiene un precio por vehículo con una capacidad de hasta cuatro personas y los horarios son flexibles según lo requieran los clientes pero acordados con anterioridad.
Origen/Destino | Viñales | Varadero | Habana | Aeropuerto José Martí | Las Terrazas y Soroa | Matanzas | Playa Larga y Playa Girón | Cienfuegos | Trinidad | Cayo Santa María y Cayo Coco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viñales | ——– | 40 | 20 | 25 | 20 | 40 | 40 | 40 | 45 | — |
Varadero | 40 | ——– | 25 | 30 | 40 | 20 | 35 | 35 | 40 | — |
Habana | 20 | 25 | ——— | 25 | 20 | 25 | 35 | 35 | 40 | — |
Aeropuerto José Martí | 25 | 30 | 25 | ——— | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | — |
Las Terrazas y Soroa | 20 | 40 | 20 | 25 | ——– | 40 | 40 | 40 | 45 | — |
Matanzas | 40 | 20 | 25 | 35 | 40 | ——– | 25 | 30 | 35 | — |
Playa Larga y Playa Girón | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 25 | ——– | 25 | 35 | — |
Cienfuegos | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 25 | ——– | 20 | — |
Trinidad | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 35 | 35 | 20 | ——– | 35 |
Cayo Santa María y Cayo Coco | — | 50–70 | 50–70 | 50–70 | — | — | — | — | 35 | ——– |
El servicio colectivo es compartiendo el taxi con otros pasajeros respetando la capacidad del vehículo y los horarios establecidos previamente por la agencia.